<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>WSIBUSINESSBOOSTER</title>
	<link>http://www.wsibusinessbooster.be</link>
	<description>Un réseau mondial - Un expert local</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 10:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr-FR</language>
	<!-- generator="WordPress/3.4.1" -->

	<item>
		<title>Quand la technologie apporte le chaos dans nos vie</title>
		<description><![CDATA[A chaque niveau, la technologie est désormais un outil de changement &#8211; et une grande arme de destruction. Je soupçonne que peu de moments dans l&#8217;histoire de l&#8217;humanité aient eu une plus grande capacité à changer nos vies, carrières et fortunes mis à part les guerres et les grandes épidémies. Il ne faut pas s&#8217;étonner [...]]]></description>
		<link>http://www.wsibusinessbooster.be/technologie/quand-la-technologie-apporte-le-chaos-dans-nos-vie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-la-technologie-apporte-le-chaos-dans-nos-vie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les téléspectateurs utilisent plus d’un dispositif pour regarder des émissions.</title>
		<description><![CDATA[Plus de  9/10 des consommateurs utilisent un autre appareil  en supplément de la TV pour regarder des vidéos. Les téléspectateurs étendentent  leurs habitudes de consommation vidéo à travers un nombre croissante de dispositifs : téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et Smartphones, pour n&#8217;en citer que quelques-uns. Une étude menée par la société  de médias et marketing  [...]]]></description>
		<link>http://www.wsibusinessbooster.be/le-mobile/les-telespectateurs-utilisent-plus-dun-dispositif-pour-regarder-des-emissions?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-telespectateurs-utilisent-plus-dun-dispositif-pour-regarder-des-emissions</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avec son Nexus 7, Google se lance dans la bataille du mobile</title>
		<description><![CDATA[Microsoft attaque, Google de contre-attaque. Le marché des tablettes est plantureux et Google ne compte pas rester sur la touche en dévoilant le Nexus 7 destiné à rivaliser avec les iPad, Kindle Fire, Surface. La course à l&#8217;armement s’amplifie. Objectif: la domination des devices mobiles et du marché sous-jasent. Voici Appel, Microsoft, Amazone et Google [...]]]></description>
		<link>http://www.wsibusinessbooster.be/le-mobile/avec-son-nexus-7-google-se-lance-dans-la-bataille-du-mobile?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-son-nexus-7-google-se-lance-dans-la-bataille-du-mobile</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arnaque au nom de domaine</title>
		<description><![CDATA[Arnaque de Domain Registry of America (DROA) Bonjour, Tous les ans DROA recommence l&#8217;envoi d&#8217;un courrier (par la poste) avec une facture, en vous demandant de payer. C&#8217;est une arnaque. Vous n&#8217;avez pas à répondre à ces courriers, vous n&#8217;avez pas à renouveler le domaine chez eux, vous n&#8217;avez rien à faire avec eux. Pour [...]]]></description>
		<link>http://www.wsibusinessbooster.be/pratiques-commerciales/arnaque-au-nom-de-domaine?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arnaque-au-nom-de-domaine</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bienvenue sur notre Blog !</title>
		<description><![CDATA[Soyez les bienvenus le Blog de WSI IB Booster sa ! Notre Agence, spécialiste du Marketing Digital est basée en Belgique (Bruxelles). Notre Blog se veut un endroit où l&#8217;on partage des nouveaux concepts, les dernières tendances du web telles que le &#171;&#160;Realtime web&#160;&#187;, la stratégie de Marketing Digital pour les entreprises, les derniers outils [...]]]></description>
		<link>http://www.wsibusinessbooster.be/maketing-digital/bienvenue-sur-notre-blog?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenue-sur-notre-blog</link>
			</item>
</channel>
</rss>
